Embroidery thread conversion chart showing DMC, Anchor and Madeira floss colour equivalents

Embroidery Thread Conversion Chart

Find suggested colour matches between DMC Mouliné Spécial, Anchor Stranded Cotton Mouliné and Madeira Mouliné six-stranded cotton embroidery threads. Search the 454 colours below by thread number or colour name.

How to use the chart: search by colour name or thread number. Add a brand for a specific match, for example DMC 310, Anchor 403 or Madeira 2400.

Before you choose: conversions are suggested substitutes, not identical colours. Compare actual threads in natural light, especially when a design uses several shades of the same colour.

† beside an Anchor number: published conversion guides give different recommendations. We have shown one suggested substitute, but recommend comparing the threads before using it.

454 colours shown

DMC Colour name Anchor Madeira
B5200 Snow White 1 2401
Blanc White 2 2402
Ecru Ecru 926† 1908
150 Ultra Very Dark Dusty Rose 59 509
151 Very Light Dusty Rose 73 607
152 Medium Light Shell Pink 894† 2610
153 Very Light Violet 95† 801
154 Very Dark Grape 72† 714
155 Medium Dark Blue Violet 1030 902
156 Medium Light Blue Violet 117† 906
157 Very Light Cornflower Blue 120 907
158 Medium Very Dark Cornflower Blue 941† 914
159 Light Gray Blue 120 901
160 Medium Gray Blue 939† 906
161 Gray Blue 939† 906
162 Ultra Very Light Blue 1031† 908
163 Medium Caledon Green 216† 1703
164 Light Forest Green 240 1209
165 Very Light Moss Green 278 1414
166 Medium Light Moss Green 279† 2703
167 Very Dark Yellow Beige 374† 2208
168 Very Light Pewter 274 1708
169 Light Pewter 849 1707
208 Very Dark Lavender 98† 712
209 Dark Lavender 97† 803
210 Medium Lavender 108 802
211 Light Lavender 342 2711
221 Very Dark Shell Pink 1015† 811
223 Light Shell Pink 895 812
224 Very Light Shell Pink 893 813
225 Ultra Very Light Shell Pink 1026 814
300 Very Dark Mahogany 352 2304
301 Medium Mahogany 349† 2306
304 Medium Red 1006† 511
307 Lemon 290† 104
309 Ultra Very Dark Rose 42 507
310 Black 403 2400
311 Medium Navy Blue 148 1006
312 Very Dark Baby Blue 979 1006
315 Medium Dark Antique Mauve 1019 810
316 Medium Antique Mauve 1017 809
317 Pewter Gray 400 1714
318 Light Steel Gray 399† 1802
319 Very Dark Pistachio Green 218† 1705
320 Medium Pistachio Green 215 1311
321 Red 47† 510
322 Dark Baby Blue 136† 911
326 Very Dark Rose 59† 2708
327 Dark Violet 100† 805
333 Very Dark Blue Violet 110† 903
334 Medium Baby Blue 145† 1004
335 Rose 41† 409
336 Navy Blue 149† 1007
340 Medium Blue Violet 118 902
341 Light Blue Violet 117 906
347 Very Dark Salmon 1025 407
349 Dark Coral 9046† 212
350 Medium Coral 11 208
351 Coral 11† 214
352 Light Coral 9575† 303
353 Peach 1012† 304
355 Dark Terra Cotta 1014 401
356 Medium Terra Cotta 1013† 402
367 Dark Pistachio Green 210† 1312
368 Light Pistachio Green 261† 2604
369 Very Light Pistachio Green 259† 1309
370 Medium Mustard 855† 2110
371 Mustard 855† 2110
372 Light Mustard 853† 2110
400 Dark Mahogany 351 2305
402 Very Light Mahogany 1047 2307
407 Dark Desert Sand 1008† 2601
413 Dark Pewter Gray 400† 1713
414 Dark Steel Gray 235 1714
415 Pearl Gray 398 1802
420 Dark Hazelnut Brown 374 2113
422 Light Hazelnut Brown 372† 2212
433 Medium Brown 370† 2008
434 Light Brown 310 2009
435 Very Light Brown 365† 2010
436 Tan 1045† 2011
437 Light Tan 362 2013
444 Dark Lemon 290† 106
445 Light Lemon 288 103
451 Dark Shell Gray 233 1808
452 Medium Shell Gray 232 1806
453 Light Shell Gray 231 1803
469 Avocado Green 845† 1504
470 Light Avocado Green 266† 1503
471 Very Light Avocado Green 843† 1502
472 Ultra Light Avocado Green 278† 1414
498 Dark Red 1006† 508
500 Very Dark Blue Green 683 1705
501 Dark Blue Green 877† 1704
502 Blue Green 876† 1703
503 Medium Blue Green 875† 1704
504 Very Light Blue Green 206† 1701
505 Jade Green 210 1205
517 Dark Wedgwood 162 1011
518 Light Wedgwood 1039 1106
519 Sky Blue 160† 1013
520 Dark Fern Green 861† 1514
522 Fern Green 859† 1512
523 Light Fern Green 858† 1511
524 Very Light Fern Green 858 1511
535 Very Light Ash Gray 1041† 1713
543 Ultra Very Light Beige 933 1909
550 Very Dark Violet 101† 714
552 Medium Violet 99 2714
553 Violet 97† 712
554 Light Violet 90† 711
561 Very Dark Jade 217† 1205
562 Medium Jade 208† 1206
563 Light Jade 206† 1207
564 Very Light Jade 206 1210
580 Dark Moss Green 281† 1608
581 Moss Green 280† 1609
597 Turquoise 1064 1110
598 Light Turquoise 1060† 1111
600 Very Dark Cranberry 42† 704
601 Dark Cranberry 57† 507
602 Medium Cranberry 57† 611
603 Cranberry 55† 2707
604 Light Cranberry 50† 505
605 Very Light Cranberry 74† 613
606 Bright Orange-Red 335† 209
608 Bright Orange 329† 206
610 Dark Drab Brown 889 109
611 Drab Brown 898 2510
612 Light Drab Brown 855† 2510
613 Very Light Drab Brown 830† 2203
632 Ultra Very Dark Desert Sand 936 2311
640 Very Dark Beige Gray 903† 1813
642 Dark Beige Gray 392 1903
644 Medium Beige Gray 830† 1902
645 Very Dark Beaver Gray 273 1811
646 Dark Beaver Gray 8581 1811
647 Medium Beaver Gray 9204† 1813
648 Light Beaver Gray 900 1812
666 Bright Red 46 210
676 Light Old Gold 891 2104
677 Very Light Old Gold 300† 2213
680 Dark Old Gold 901 2206
699 Green 923 1404
700 Bright Green 227† 1413
701 Light Green 227 1305
702 Kelly Green 226 1306
703 Chartreuse 238 1307
704 Bright Chartreuse 255† 1308
712 Cream 926 2101
718 Plum 89† 707
720 Dark Orange Spice 326 309
721 Medium Orange Spice 324† 308
722 Light Orange Spice 1003† 307
725 Medium Light Topaz 305 113
726 Light Topaz 295 108
727 Very Light Topaz 293 110
728 Topaz 305 2103
729 Medium Old Gold 890 2108
730 Very Dark Olive Green 281† 1607
731 Dark Olive Green 281† 1612
732 Olive Green 281 1613
733 Medium Olive Green 280 1611
734 Light Olive Green 874† 1610
738 Very Light Tan 361 2013
739 Ultra Very Light Tan 387† 2014
740 Tangerine 925† 204
741 Medium Tangerine 304 202
742 Light Tangerine 302† 2513
743 Medium Yellow 305† 108
744 Pale Yellow 301 112
745 Light Pale Yellow 300 2512
746 Off White 275 2214
747 Very Light Sky Blue 158 1104
754 Light Peach 4146† 2313
758 Very Light Terra Cotta 868† 2605
760 Salmon 1022 405
761 Light Salmon 1021 404
762 Very Light Pearl Gray 1037† 1709
772 Very Light Yellow Green 259 1309
775 Very Light Baby Blue 1031† 908
776 Medium Pink 24 504
777 Very Dark Raspberry 43† 514
778 Very Light Antique Mauve 968 2611
779 Dark Cocoa 380 1914
780 Ultra Very Dark Topaz 309 101
781 Very Dark Topaz 308 2205
782 Dark Topaz 308† 2205
783 Medium Topaz 307† 2102
791 Very Dark Cornflower Blue 178 914
792 Dark Cornflower Blue 177† 2702
793 Medium Cornflower Blue 176 906
794 Light Cornflower Blue 175 906
796 Dark Royal Blue 134† 904
797 Royal Blue 941† 914
798 Dark Delft Blue 137† 912
799 Medium Delft Blue 136† 910
800 Pale Delft Blue 128† 909
801 Dark Coffee Brown 358† 2007
803 Ultra Very Dark Baby Blue 148† 1006
806 Medium Dark Wedgwood 169 1107
807 Peacock Blue 1039† 1108
809 Delft Blue 175† 906
813 Light Blue 977† 910
814 Dark Garnet 45 514
815 Medium Garnet 1005† 513
816 Garnet 1006† 512
817 Very Dark Coral Red 9046† 211
818 Baby Pink 1020† 814
819 Light Baby Pink 271 501
820 Very Dark Royal Blue 134 904
822 Light Beige Gray 830† 1814
823 Dark Navy Blue 127† 1008
824 Very Dark Blue 147† 1006
825 Dark Blue 146† 911
826 Medium Blue 145† 911
827 Very Light Blue 159† 907
828 Ultra Very Light Sky Blue 158† 1014
829 Very Dark Golden Olive 277† 2113
830 Dark Golden Olive 277 2114
831 Medium Golden Olive 888† 1613
832 Golden Olive 907 2202
833 Light Golden Olive 380† 1610
834 Very Light Golden Olive 874 2510
838 Very Dark Beige Brown 1088 2003
839 Dark Beige Brown 1050† 1913
840 Medium Beige Brown 1084 1912
841 Light Beige Brown 1082 1906
842 Very Light Beige Brown 1080 1907
844 Ultra Dark Beaver Gray 1041 1809
869 Very Dark Hazelnut Brown 944† 2105
890 Ultra Dark Pistachio Green 1044† 904
891 Dark Carnation 35 411
892 Medium Carnation 33 411
893 Light Carnation 31† 408
894 Very Light Carnation 26† 408
895 Very Dark Hunter Green 1044 1314
898 Very Dark Coffee Brown 359† 2006
899 Medium Rose 27† 414
900 Dark Burnt Orange 333 208
902 Very Dark Garnet 897 601
904 Very Dark Parrot Green 268† 1406
905 Dark Parrot Green 257 1412
906 Medium Parrot Green 255† 1411
907 Light Parrot Green 255 1308
909 Very Dark Emerald Green 229† 1303
910 Dark Emerald Green 228† 1301
911 Medium Emerald Green 227† 1214
912 Light Emerald Green 209 1213
913 Medium Nile Green 203† 1207
915 Dark Plum 1029 705
917 Medium Plum 89 706
918 Dark Red Copper 341 314
919 Red Copper 340 313
920 Medium Copper 1004 312
921 Copper 1003 2306
922 Light Copper 1003 310
924 Very Dark Gray Green 851 1706
926 Medium Gray Green 849† 1707
927 Light Gray Green 848† 1708
928 Very Light Gray Green 847† 908
930 Dark Antique Blue 1035 1712
931 Medium Antique Blue 1034 1712
932 Light Antique Blue 1033 1710
934 Black Avocado Green 862 1505
935 Dark Avocado Green 862† 2603
936 Very Dark Avocado Green 846† 1707
937 Medium Avocado Green 267† 1504
938 Ultra Dark Coffee Brown 360† 2005
939 Very Dark Navy Blue 152 1009
943 Medium Aquamarine 188† 1202
945 Tawny 367† 2309
946 Medium Burnt Orange 332 207
947 Burnt Orange 332† 205
948 Very Light Peach 1011 305
950 Light Desert Sand 778† 2309
951 Light Tawny 1009† 2309
954 Nile Green 203 1211
955 Light Nile Green 206† 1210
956 Geranium 40 408
957 Pale Geranium 25† 408
958 Dark Seagreen 1072† 1114
959 Medium Seagreen 186 1113
961 Dark Dusty Rose 41† 506
962 Medium Dusty Rose 75 609
963 Ultra Very Light Dusty Rose 48† 503
964 Light Seagreen 1092† 1104
966 Medium Baby Green 206† 2604
967 Very Light Apricot 6† 2503
970 Light Pumpkin 925† 204
971 Pumpkin 316 204
972 Deep Canary 298 107
973 Bright Canary 290† 105
975 Dark Golden Brown 370† 2303
976 Medium Golden Brown 1001 2302
977 Light Golden Brown 1002 2301
986 Very Dark Forest Green 268† 1405
987 Dark Forest Green 262† 1403
988 Medium Forest Green 265† 1402
989 Forest Green 265† 1401
991 Dark Aquamarine 1076 1204
992 Light Aquamarine 1070† 1201
993 Very Light Aquamarine 1070 1201
995 Dark Electric Blue 410 1102
996 Medium Electric Blue 433 1103
3011 Dark Khaki Green 845† 1507
3012 Medium Khaki Green 843† 1606
3013 Light Khaki Green 842† 1510
3021 Very Dark Brown Gray 905 1904
3022 Medium Brown Gray 8581 1513
3023 Light Brown Gray 391† 1902
3024 Very Light Brown Gray 397† 1709
3031 Very Dark Mocha Brown 1088† 2003
3032 Medium Mocha Brown 392† 2002
3033 Very Light Mocha Brown 390† 1908
3041 Medium Antique Violet 871 2613
3042 Light Antique Violet 870 807
3045 Dark Yellow Beige 943† 2210
3046 Medium Yellow Beige 887 2210
3047 Light Yellow Beige 852 901
3051 Dark Green Gray 681† 1508
3052 Medium Green Gray 859† 1513
3053 Green Gray 260† 1512
3064 Desert Sand 882† 2601
3072 Very Light Beaver Gray 847† 1511
3078 Very Light Golden Yellow 292 102
3325 Light Baby Blue. 159† 907
3326 Light Rose 36 813
3328 Dark Salmon 1024 406
3340 Medium Apricot 328† 301
3341 Apricot 328 302
3345 Dark Hunter Green 268 1601
3346 Hunter Green 267 1504
3347 Medium Yellow Green 266 1408
3348 Light Yellow Green 264 1409
3350 Ultra Dark Dusty Rose 42† 603
3354 Light Dusty Rose 74 607
3362 Dark Pine Green 861† 2603
3363 Medium Pine Green 860† 1602
3364 Pine Green 261† 1513
3371 Black Brown 382 2004
3607 Light Plum 87 708
3608 Very Light Plum 66† 709
3609 Ultra Light Plum 85 710
3685 Very Dark Mauve 1028 602
3687 Mauve 76† 604
3688 Medium Mauve 76† 605
3689 Light Mauve 49 2712
3705 Dark Melon 35 410
3706 Medium Melon 33 409
3708 Light Melon 25† 408
3712 Medium Salmon 1023 406
3713 Very Light Salmon 1020 502
3716 Very Light Rose 25 612
3721 Dark Shell Pink 896 810
3722 Medium Shell Pink 1027 810
3726 Dark Antique Mauve 1018 810
3727 Light Antique Mauve 1016 2610
3731 Very Dark Dusty Rose 76 610
3733 Dusty Rose 75 414
3740 Dark Antique Violet 873† 2614
3743 Very Light Antique Violet 869 2611
3746 Dark Blue Violet 1030 903
3747 Very Light Blue Violet 120 901
3750 Very Dark Antique Blue 1036 1007
3752 Very Light Antique Blue 1032 909
3753 Ultra Very Light Antique Blue 1031 1001
3755 Baby Blue 129† 910
3756 Ultra Very Light Baby Blue 1037 2504
3760 Medium Wedgwood 978† 1107
3761 Light Sky Blue 9159† 908
3765 Very Dark Peacock Blue 169† 2403
3766 Light Peacock Blue 167† 1105
3768 Dark Gray Green 921† 2508
3770 Very Light Tawny 1009 2314
3771 Ultra Very Light Terra Cotta 882† 2605
3772 Very Dark Desert Sand 1007 2601
3773 Medium Desert Sand 1008 2601
3774 Very Light Desert Sand 778 306
3776 Light Mahogany 1048 2302
3777 Very Dark Terra Cotta 1015 2502
3778 Light Terra Cotta 1013 2312
3779 Very Light Rosewood 868† 2605
3781 Dark Mocha Brown 1050† 2003
3782 Light Mocha Brown 388† 2002
3787 Dark Brown Gray 273† 1811
3790 Ultra Dark Beige Gray 903† 1905
3799 Very Dark Pewter Gray 236 1713
3801 Very Dark Melon 35† 213
3802 Very Dark Antique Mauve 1019 2607
3803 Dark Mauve 972† 2609
3804 Dark Cyclamen Pink 63 702
3805 Cyclamen Pink 63† 701
3806 Light Cyclamen Pink 55† 2707
3807 Cornflower Blue 176† 2702
3808 Ultra Very Dark Turquoise 1068 2507
3809 Very Dark turquoise 1066 2507
3810 Dark Turquoise 168† 1108
3811 Very Light Turquoise 158† 1014
3812 Very Dark Seagreen B 188 2706
3813 Light Blue Green 875 1701
3814 Aquamarine 1074 1204
3815 Dark Celadon Green C 216† 1703
3816 Celadon Green 876 1703
3817 Light Celadon Green 875 1701
3818 Ultra Very Dark Emerald Green 923 2704
3819 Light Moss Green 278 1703
3820 Dark Straw 306 2108
3821 Straw 305 2112
3822 Light Straw 305† 2107
3823 Ultra Pale Yellow 386 2511
3824 Light Apricot 9575† 304
3825 Pale Pumpkin 1047† 307
3826 Golden Brown 1049 2306
3827 Pale Golden Brown 363† 2301
3828 Hazelnut Brown 943† 2509
3829 Very Dark Old Gold 901 2205
3830 Terra Cotta 5975 401
3831 Dark Raspberry 39† 508
3832 Medium Raspberry 38† 412
3833 Light Raspberry 31† 409
3834 Dark Grape 100 805
3835 Medium Grape P 871† 805
3836 Light Grape n 90 711
3837 Ultra Dark Lavender i 99† 713
3838 Dark Lavender Blue c 118† 905
3839 Medium Lavender Blue c 176 905
3840 Light Lavender Blue 120† 907
3841 Pale Baby Blue 1032† 909
3842 Very Dark Wedgwood 979† 1010
3843 Electric Blue 1089 1102
3844 Dark Bright Turquoise 1076† 1102
3845 Medium Bright Turquoise 168† 1103
3846 Light Bright Turquoise 167† 1103
3847 Dark Teal Green 1076 1408
3848 Medium Teal Green 1074 1409
3849 Light Teal Green 1070 1109
3850 Dark Bright Green 188† 1203
3851 Light Bright Green 1072† 1202
3852 Very Dark Straw 306 1814
3853 Dark Autumn Gold 1001† 2302
3854 Medium Autumn Gold 313 2307
3855 Light Autumn Gold 311 2012
3856 Ultra Very Light Mahogany 367† 2012
3857 Dark Rosewood 352† 601
3858 Medium Rosewood 936† 810
3859 Light Rosewood 914† 2311
3860 Cocoa 379 1913
3861 Light Cocoa 232† 1806
3862 Dark Mocha Beige 7952† 1912
3863 Medium Mocha Beige 1084† 1911
3864 Light Mocha Beige 1080† 1911
3865 Winter White 3† 2403
3866 Ultra Very Light Mocha 926† 1804

Put your threads to good use

Found your colours? Find something lovely to stitch next.

Wildflower iron-on embroidery patterns

Embroidery patterns

Choose a design, pick your colours and put the threads you already have to good use.

Shop patterns
Candy Floss and Sea thread pack in pink, purple and blue

Colourful thread packs

Find coordinating colours for your next stitching project.

Shop thread pack
Pastel Wildflowers embroidery kit

Complete embroidery kits

Settle into your next project with a beginner-friendly embroidery kit.

Explore kits

Updated 2 November 2026. Madeira suggestions follow its October 2024 Mouliné conversion guide. Anchor suggestions mainly follow the Anchor/Coats stranded cotton guide, with specialist guides used for gaps and two apparent errors. This is an independent conversion guide; matches have not been physically verified.

New to Lazy May?

I’m Lisa, and I make beginner-friendly embroidery kits and patterns to help you start stitching without overthinking it. If you’ve landed here while planning a project, you’ll find simple kits, iron-on embroidery transfers and stick and stitch patterns in my shop.