Embroidery Thread Conversion Chart
Use this searchable embroidery thread conversion chart to find matching colours between DMC, Anchor and Madeira. Search by thread number, colour name or brand to quickly find the closest match for your project.
How to use the chart: type a thread number, colour name or brand into the search box to find matching DMC, Anchor and Madeira embroidery thread colours.
Tip: thread conversions are a helpful guide rather than an exact match, so if you can, compare colours in natural light before you start stitching.
| DMC | Colour Name | Anchor | Madeira |
|---|---|---|---|
| blanc | 2 | 2402 | |
| Ecru | Ecru/off-white | 831 | Ecru |
| 150 | Red – BRIGHT | 59 | 509 |
| 151 | Pink | 73 | 607 |
| 152 | Tawny – DK | - | - |
| 153 | Lilac | 95 | - |
| 154 | Red – VY DK | 873 | 2607 |
| 155 | Forget-me-not Blue | 1030* | 902* |
| 156 | Blue – MED | 118 | - |
| 157 | Blue – LT | 120 | 907* |
| 158 | Blue – DK | 177 | 2702 |
| 159 | Petrol Blue – LT | - | 901 |
| 160 | Petrol Blue – MED | 806* | - |
| 161 | Petrol Blue – DK | - | - |
| 162 | Baby Blue – LT | 160 | 908 |
| 163 | Green | 878 | 1703 |
| 164 | Green – LT | 240 | 1209 |
| 165 | Green – BRIGHT | 802 | 1414* |
| 166 | Lime Green | 265 | 1308 |
| 167 | Khaki Brown | 375 | 2104 |
| 168 | Silver Gray | - | - |
| 169 | Pewter Gray | - | - |
| 208* | 111 | 0804* | |
| 209 | Lavender – DK | - | 803 |
| 210 | Lavender – MED | 108 | 802 |
| 211 | Lavender – LT | 342 | 801 |
| 221 | Shell Pink – VY DK | 896 | 401 |
| 223 | Shell Pink – LT | 895 | 812* |
| 224 | Shell Pink – VY LT | 23* | 808* |
| 225 | Shell Pink – ULT VY LT | 1026 | 814 |
| 300 | Mahogany – VY DK | 352 | 2304 |
| 301 | Mahogany – MED | 1049* | 2306 |
| 304 | Red – MED | 19 | 508 |
| 307 | Lemon | 289 | 104 |
| 309 | Rose – DK | 42 | 507* |
| 310 | Black | 403 | Black |
| 311 | Blue – MED | 148 | 1006 |
| 312 | Baby Blue – VY DK | 979 | 1005 |
| 315 | Antique Mauve – MED DK | 1019 | 810* |
| 316 | Antique Mauve – MED | 1017* | 809* |
| 317 | Pewter Gray | 400 | 1714 |
| 318 | Steel Gray – LT | 399 | 1802* |
| 319 | Pistachio Green – VY DK | 218 | 1313 |
| 320 | Pistachio Green – MED | 215 | 1311 |
| 321 | Red | 47 | 507 |
| 322 | Baby Blue | 978 | 1004 |
| 326 | Rose – VY DK | 1006 | 508 |
| 327 | Violet | 100* | 805* |
| 333 | Blue Violet – VY DK | 119 | 903 |
| 334 | Baby Blue – MED | 978 | 1004 |
| 335 | Rose | 76* | 506 |
| 336 | Blue | 150 | 1007 |
| 340 | Blue Violet – MED | 118 | 902 |
| 341 | Blue Violet – LT | 117 | 901* |
| 347 | Salmon – VY DK | 1025 | 407 |
| 349* | 13* | 212* | |
| 350 | Coral – MED | 11 | 213* |
| 351 | Coral | 10* | 214 |
| 351* | 328* | 301 | |
| 352 | Coral – LT | 9 | 303 |
| 353 | Peach | 6 | 304 |
| 355 | 1014 | 401 | |
| 356 | Terra Cotta – MED | 5975 | 402 |
| 367* | 217 | 1312 | |
| 368 | Pistachio Green – LT | 214 | 1310 |
| 369 | Pistachio Green – VY LT | 1043 | 1309* |
| 370 | Mustard – MED | 888 | 2110 |
| 371 | Mustard | 854 | 2110 |
| 372 | Mustard – LT | 853 | 2110 |
| 400 | Mahogany – DK | 351 | 2305 |
| 402 | Mahogany – VY LT | 1047 | 2301 |
| 407 | Desert Sand – DK | 914 | 2312* |
| 413 | Pewter Gray – DK | 401* | 1714 |
| 414 | 235* | 1802 | |
| 415 | Pearl Gray | 398 | 1803 |
| 420 | Hazelnut Brown – DK | 375 | 2105 |
| 433 | 358 | - | |
| 434 | Brown – LT | 310 | 2009 |
| 435 | 1046 | 2010 | |
| 436 | Tan | 1045 | 2011 |
| 437 | Tan – LT | 362 | 2012 |
| 444 | 298* | 106 | |
| 445 | 288 | 103 | |
| 445* | 292* | 102* | |
| 451 | Shell Gray – DK | 233 | 1808 |
| 452 | Shell Gray – MED | 232 | 1807 |
| 452* | 232* | 1803* | |
| 453 | Shell Gray – LT | 231 | 1803 |
| 469 | Avocado Green | 267 | 1504 |
| 470 | Avocado Green – LT | 267 | 1502 |
| 471 | 266* | 1501 | |
| 472 | Avocado Green – ULT LT | 254 | 1414 |
| 498 | 1005 | 511 | |
| 500 | 879 | 1705 | |
| 501 | Blue Green – DK | 217 | 1704 |
| 502 | 877* | 1703 | |
| 503 | Blue Green – MED | 876 | 1702* |
| 504* | 206* | 1101 | |
| 505 | Grass Green – DK | 210 | 1205 |
| 517 | Wedgewood – DK | 162 | 1107 |
| 518 | Wedgewood – LT | 1039 | 1106 |
| 519 | Sky Blue | 1038 | 1002 |
| 520 | Fern Green – DK | 861 | 2603 |
| 522 | Fern Green | 860 | 1512 |
| 523 | Fern Green – LT | 859 | 1512* |
| 524 | Fern Green – VY LT | 858 | 1511 |
| 535 | Ash Gray – VY LT | 400 | 1714, 1809 |
| 543 | 933 | 1909 | |
| 550 | 102 | 714 | |
| 552 | Violet – MED | 99 | 713 |
| 553 | 98 | 712 | |
| 554 | 97 | 711 | |
| 561 | Jade – VY DK | 18* | 1704* |
| 562 | 216 | 1206* | |
| 563 | Jade – LT | 208 | 1207 |
| 564* | 240 | 1209 | |
| 580 | 924 | 1503* | |
| 580* | 267 | 1503 | |
| 581 | Moss Green | 280 | 1502 |
| 597 | Turquoise | 1064 | 1110* |
| 598 | Turquoise – LT | 1062 | 1111 |
| 598* | 167 | 1014* | |
| 600 | Cranberry – VY DK | 59* | 507 |
| 601 | Cranberry – DK | 63* | 610 |
| 602 | 63* | 611 | |
| 602* | 57 | 703 | |
| 603 | 62 | 701 | |
| 604 | Cranberry – LT | 55 | 614 |
| 605 | 1094 | 613 | |
| 606 | Orange-red – BRIGHT | 335 | 209 |
| 608* | 332 | 206 | |
| 610 | Drab Brown – DK | 898 | 2107* |
| 611 | 898 | 1903 | |
| 612 | Drab Brown – LT | 832* | 2108 |
| 613 | 831 | 1902 | |
| 632 | Desert Sand – ULT VY DK | 936 | 2311 |
| 640 | Beige Gray – VY DK | 393 | 1813 |
| 642 | Beige Gray – DK | 392 | 1906 |
| 644 | Beige Gray – MED | 391* | 1814 |
| 645 | Beaver Gray – VY DK | 273 | 1811 |
| 646 | Beaver Gray – DK | - | 1812 |
| 647 | Beaver Gray – MED | 1040 | 1813 |
| 648 | Beaver Gray – LT | 900 | - |
| 666 | Red – BRIGHT | 46 | 210 |
| 676 | Old Gold – LT | 361 | 2207* |
| 677 | Old Gold – VY LT | 886 | 2207 |
| 680 | Old Gold – DK | 901 | 2210 |
| 699 | Green | 923 | 2704 |
| 700 | 288 | 1304 | |
| 701 | Green – LT | 227 | 1305 |
| 702 | 226 | 1306 | |
| 702* | 226 | 1306 | |
| 703 | Chartreuse | 238 | 1307 |
| 703* | 238 | 1307 | |
| 704 | 256 | 1308 | |
| 712 | Cream | 390 | 1908* |
| 718 | Plum | 88 | 707 |
| 720 | Orange Spice – DK | 326 | 309 |
| 721 | 925 | 308 | |
| 722 | Orange Spice – LT | 323* | 307* |
| 725 | Topaz | - | 109 |
| 726 | Topaz – LT | 297* | 108 |
| 727 | Topaz – VY LT | 293 | 102 |
| 728 | Golden Yellow | 306* | 2509 |
| 729 | 890 | 2204 | |
| 730 | Olive Green – VY DK | 924 | 1614 |
| 731 | Olive Green – DK | 924 | 1612 |
| 732 | Olive Green | 281 | 1612 |
| 733 | Olive Green – MED | 280 | 1611 |
| 734 | Olive Green – LT | 279 | 1610 |
| 734* | 279 | 1610 | |
| 738 | 372 | 2102 | |
| 739 | 276 | 2001 | |
| 740 | Tangerine | 316 | 202 |
| 741 | 314 | 114* | |
| 742* | 303 | 114* | |
| 743 | 302* | 113 | |
| 744 | Yellow – PALE | 301 | 109 |
| 745 | Yellow – LT PALE | 300 | 112* |
| 746 | Off White | 275 | 101 |
| 747 | Sky Blue – VY LT | 158 | 1104 |
| 754 | Peach – LT | 1012 | 305 |
| 758 | 9575 | 403 | |
| 760 | Salmon | 1022 | 405 |
| 761 | Salmon – LT | 1021 | 404 |
| 762 | Pearl Gray – VY LT | 234* | - |
| 772 | 259 | 1604 | |
| 775 | Baby Blue – VY LT | 1031 | 1001 |
| 776 | Pink – MED | 36 | 503 |
| 777* | 65 | 508 | |
| 778 | Antique Mauve – VY LT | 968 | 808 |
| 779 | Brown | - | - |
| 780 | 310 | - | |
| 781 | Topaz – VY DK | 309 | 2104 |
| 782 | Topaz – DK | 308 | 2210 |
| 783 | Topaz – MED | 306 | 2514 |
| 783* | 890 | 2204 | |
| 791 | 178 | 904 | |
| 792* | 941 | 905 | |
| 793 | Cornflower Blue – MED | 176 | 906* |
| 794 | 175 | 907 | |
| 794* | 806* | 1003 | |
| 796 | Royal Blue – DK | 133 | 913 |
| 797 | 147 | 912* | |
| 798 | 131 | 911 | |
| 799 | 145 | 910 | |
| 800* | 159, 144 | 908 | |
| 801 | Coffee Brown – DK | 359 | 2007 |
| 801* | 359 | 2007 | |
| 806 | Peacock Blue – DK | 978 | 1107 |
| 807 | Peacock Blue | 168 | 1105 |
| 809 | 130 | 909 | |
| 813 | Blue – LT | 977 | 1711 |
| 814 | Garnet – DK | 45 | 514 |
| 814* | 45 | 2608 | |
| 815 | 44 | 2502* | |
| 816 | 1005 | 513 | |
| 817 | Coral Red – VY DK | 13 | 211 |
| 818* | 48 | 502* | |
| 819 | Baby Pink – LT | 271 | 501 |
| 820 | Royal Blue – VY DK | 134 | 904 |
| 822 | Beige Gray – LT | 390 | - |
| 824 | 164 | 1010 | |
| 824* | 148 | 1010 | |
| 825 | Blue – DK | 146 | 1011 |
| 826 | Blue – MED | 978* | 1012 |
| 827 | Blue – VY LT | 159 | - |
| 828 | 9159 | 1101 | |
| 829 | Golden Olive – VY DK | 906 | 2114 |
| 830 | Golden Olive – DK | 277 | 2112* |
| 830* | 889 | 2112 | |
| 831 | Golden Olive – MED | 277* | 2201 |
| 832 | Golden Olive | 907* | 2202 |
| 833 | Golden Olive – LT | 907* | 2202* |
| 834 | 874* | 2206* | |
| 838 | Beige Brown – VY DK | 1088 | 1914 |
| 839 | Beige Brown – DK | 1086 | 1913 |
| 840 | Beige Brown – MED | 1084 | 1912* |
| 841 | Beige Brown – LT | 1082 | 1911 |
| 842 | 1080 | 1907 | |
| 844 | Beaver Gray – ULT DK | 1041 | 1810 |
| 869 | 944 | 2113 | |
| 890 | Pistachio Green – ULT DK | 218* | 1314 |
| 891 | 35 | 412 | |
| 892 | Carnation – MED | 33 | 411 |
| 893 | 41 | 411 | |
| 894 | Carnation – VY LT | 26 | 408 |
| 895 | Hunter Green – VY DK | 1044 | 1314 |
| 898 | Coffee Brown – VY DK | 360 | 2007 |
| 899 | Rose – MED | 76 | 609 |
| 900 | Burnt Orange – DK | 326 | 208 |
| 902 | 22 | 2501 | |
| 904 | Parrot Green – VY DK | 258 | 1413 |
| 905* | 257 | 1412 | |
| 906 | Parrot Green – MED | 256 | 1411 |
| 907 | Parrot Green – LT | 255 | 1410 |
| 909 | 230 | 1302 | |
| 910 | Emerald Green – DK | 229 | 1301 |
| 911* | 205 | 1214 | |
| 912 | Emerald Green – LT | 209* | 1213* |
| 913 | Nile Green – MED | 204 | 1212 |
| 915 | Plum – DK | 1029 | 705 |
| 917 | 89 | 706 | |
| 918 | Red Copper – DK | 341 | 314 |
| 919 | Red Copper | 340 | 313 |
| 920 | 1004 | 312 | |
| 921 | Copper | 1004* | 2306 |
| 922 | Copper – LT | 1003* | 310 |
| 924* | 851 | 1706 | |
| 926 | Gray Green – MED | 850 | 1707 |
| 927 | 837* | - | |
| 927* | 838* | 1708 | |
| 928 | Gray Green – VY LT | 274 | - |
| 930* | 1035 | - | |
| 931* | 1034 | - | |
| 932 | 1033 | 1710 | |
| 934 | Avocado Green – BLACK | 1506 | 1810* |
| 935 | Avocado Green – DK | 861 | 1508* |
| 936 | Avocado Green – VY DK | 846 | 1505 |
| 937 | Avocado Green – MED | 268 | 1507 |
| 938 | 381 | 2005 | |
| 939 | Blue – VY DK | 152 | 1009 |
| 943 | Aquamarine – MED | 188* | 1203* |
| 945 | 881 | 1910 | |
| 946 | Burnt Orange – MED | 332 | 207 |
| 947 | Burnt Orange | 330 | 205 |
| 948 | Peach – VY LT | 1011 | 306 |
| 950 | Desert Sand – LT | 4146 | 2309 |
| 951 | 1010 | 2308 | |
| 954* | 241 | 1211 | |
| 955 | Nile Green – LT | 206 | 1210 |
| 956 | 40 | 413 | |
| 957 | Geranium – PALE | 25 | 612 |
| 958 | Seagreen – DK | 187 | 1114 |
| 959 | 186 | 1113 | |
| 961 | Dusty Rose – DK | 75 | 506 |
| 962 | Dusty Rose – MED | 76 | 609 |
| 963 | 73 | 502 | |
| 964 | Seagreen – LT | 185 | 1112 |
| 966 | Baby Green – MED | 206 | 1209 |
| 966* | 240 | 1209 | |
| 967 | Peach – LT | 1012 | - |
| 970 | Pumpkin – LT | 330* | 204 |
| 971 | Pumpkin | 316 | 202* |
| 972 | Canary – DEEP | - | 107 |
| 973 | Canary – BRIGHT | 297 | 105 |
| 973* | 298 | 106 | |
| 975 | Golden Brown – DK | 357 | - |
| 976* | 1001 | 2302 | |
| 977 | 1002 | 2211 | |
| 986 | Forest Green – VY DK | 246 | 1312 |
| 987 | 244 | 1403 | |
| 988 | Forest Green – MED | 215 | 1311 |
| 989 | 242 | 1401 | |
| 991 | Aquamarine – DK | 1076 | 1204 |
| 991* | 1104 | 1204 | |
| 992 | 1072 | 1201 | |
| 993 | Aquamarine – VY LT | 1070 | 1201* |
| 995 | Electric Blue – DK | 410 | 1102 |
| 996 | Electric Blue – MED | 1090 | 1103 |
| 3011 | Khaki Green – DK | 846 | 1507 |
| 3012 | 843 | 1605 | |
| 3013 | Khaki Green – LT | 853 | 1511 |
| 3021 | Brown Gray – VY DK | 905 | 1904 |
| 3022 | Brown Gray – MED | 8581* | 1812 |
| 3023 | Brown Gray – LT | 899 | 1902* |
| 3024 | Brown Gray – VY LT | 388 | 1805 |
| 3031 | Mocha Brown – VY DK | 905 | 2003 |
| 3032 | Mocha Brown – MED | 903 | 2002 |
| 3033 | Mocha Brown – VY LT | 391 | 2001 |
| 3041 | Antique Violet – MED | 871 | 806 |
| 3042 | Antique Violet – LT | 870 | 2612 |
| 3045 | Yellow Beige – DK | 888 | 2103 |
| 3046 | Yellow Beige – MED | 887 | 2206 |
| 3047 | Yellow Beige – LT | 852 | 2205 |
| 3051 | Green Gray – DK | 681 | 1508 |
| 3052 | Green Gray – MED | 859* | 1513 |
| 3053 | Green Gray | 261 | 1510 |
| 3064* | 883* | - | |
| 3072 | Beaver Gray – VY LT | 847 | 1805 |
| 3078 | Golden Yellow – VY LT | 292 | 102 |
| 3078* | 293 | 110 | |
| 3325 | Baby Blue – LT | 129* | 909* |
| 3326 | Rose – LT | 36 | 504 |
| 3328 | Salmon – DK | 1024 | 406 |
| 3340 | Apricot – MED | 328 | 301 |
| 3341 | Apricot | 328 | 302 |
| 3345 | Hunter Green – DK | 268 | 1406 |
| 3346 | 267 | 1407 | |
| 3347 | Yellow Green – MED | 266 | 1408 |
| 3348 | 254 | 1604 | |
| 3354 | Dusty Rose – LT | 66* | 606 |
| 3362 | Pine Green – DK | 263 | 1601 |
| 3363 | Pine Green – MED | 262 | 1602 |
| 3364 | Pine Green | 260* | 1509 |
| 3371 | Black Brown | 382 | 2004 |
| 3607 | Plum – LT | 87 | 708 |
| 3608* | 86 | 709* | |
| 3609 | Plum – ULT LT | 85 | 710 |
| 3705 | Melon – DK | 35 | 410 |
| 3706 | Melon – MED | 33 | 409 |
| 3708 | Melon – LT | 31 | 408 |
| 3712 | Salmon – MED | 1023 | 405* |
| 3713 | Salmon – VY LT | 1020 | 502 |
| 3716 | Dusty Rose – VY LT | 25 | 607 |
| 3721 | Shell Pink – DK | 896 | 810 |
| 3722 | Shell Pink – MED | 1027 | 812 |
| 3726* | 1018 | 810 | |
| 3727 | Antique Mauve – LT | 1016 | 2610 |
| 3731 | Dusty Rose – VY DK | 76 | 506 |
| 3733 | Dusty Rose | 1023 | 813 |
| 3740 | 873 | 806 | |
| 3743 | Antique Violet – VY LT | 869 | 2611 |
| 3743* | 234* | - | |
| 3746 | Blue Violet – DK | 1030 | - |
| 3747 | Blue Violet – VY LT | - | 901* |
| 3750* | 1036 | 1712 | |
| 3752 | 343 | 1001* | |
| 3753 | Antique Blue – ULT VY LT | 1032* | 1001* |
| 3755 | Baby Blue | 140 | 909* |
| 3756 | Baby Blue – LT | 1037* | 2504 |
| 3760 | Wedgewood – MED | 977 | 1107 |
| 3761 | Sky Blue – LT | 928 | 1014* |
| 3765 | Peacock Blue – VY DK | 169 | 2506* |
| 3766 | Peacock Blue – LT | 167 | 1109 |
| 3768 | Gray Green – DK | 840 | 2508 |
| 3768* | 840* | - | |
| 3770 | Tawny – VY LT | 1009 | 2314 |
| 3771 | Peach – DK | - | 2605 |
| 3772 | 1007 | 2601 | |
| 3773 | 1008 | - | |
| 3774 | Desert Sand – VY LT | 778 | 1909 |
| 3776 | Mahogany – LT | 1048 | 2011 |
| 3777 | Terra Cotta – VY DK | 1015 | 2502 |
| 3778 | Terra Cotta – LT | 1013 | 403 |
| 3779 | Terra Cotta – ULT VY LT | 1012 | 305 |
| 3781 | Mocha Brown – DK | 904 | 2106* |
| 3782 | Mocha Brown – LT | 1050 | 1902 |
| 3787 | Brown Gray – DK | 273 | - |
| 3790 | Beige Gray – ULT DK | 393 | 1903 |
| 3799 | Pewter Gray – VY DK | 236 | 1713* |
| 3801 | Melon – VY DK | 1098 | 411 |
| 3802 | Antique Mauve – VY DK | 1019* | 2606 |
| 3803 | 1028 | 2609 | |
| 3803* | 65 | 2609* | |
| 3804 | Cyclamen Pink – DK | 63 | 604 |
| 3805 | Cyclamen Pink | 63 | 702* |
| 3806 | Cyclamen Pink – LT | 62 | 701 |
| 3807 | Cornflower Blue | 122 | 2702 |
| 3808 | 1068* | - | |
| 3809 | Turquoise – VY DK | 1066 | 2506 |
| 3810 | Turquoise – DK | 168 | 1108 |
| 3811 | Turquoise – VY LT | 1060 | 1101 |
| 3811* | 1092 | 1101* | |
| 3812 | Seagreen – VY DK | 188 | 2706 |
| 3812* | 189 | 2705 | |
| 3813 | 875 | 1101* | |
| 3814 | Aquamarine | 1074 | 1203* |
| 3815 | Celadon Green – DK | 877 | - |
| 3816 | Celadon Green | 876* | - |
| 3817 | Celadon Green – LT | 875 | - |
| 3818 | 923 | 2704 | |
| 3818* | 211 | 1205 | |
| 3819 | Moss Green – LT | 278 | 2703 |
| 3820 | Straw – DK | 907 | 2509 |
| 3821 | Straw | 305 | 2510 |
| 3822 | Straw – LT | 295* | 0112* |
| 3823 | Yellow – ULT PALE | 386 | 2512 |
| 3824* | 9 | 2503 | |
| 3825 | - | 307* | |
| 3826 | 1049 | - | |
| 3827 | Golden Brown – PALE | 1002 | 2013 |
| 3828 | Hazelnut Brown | 373 | 2109 |
| 3829 | Old Gold – VY DK | 901 | 2210 |
| 3830 | Terra Cotta | 5975 | 401* |
| 3831 | 1006* | 610 | |
| 3832 | Raspberry – MED | 28 | 506 |
| 3833 | Raspberry – LT | 1023 | 414 |
| 3834 | Grape – DK | - | 805 |
| 3835* | - | 805* | |
| 3836 | Grape – LT | 90 | - |
| 3837 | 100 | 712 | |
| 3838 | Lavender Blue – DK | 177 | 905* |
| 3839 | Lavender Blue – MED | 176 | 902 |
| 3840 | Lavender Blue – LT | 117 | 907 |
| 3841 | Baby Blue – PALE | 9159 | 1001 |
| 3842 | Wedgewood – DK | 164 | 1010 |
| 3843 | Electric Blue | 433, 1089 | 1103* |
| 3844 | Bright Turquoise – DK | 410 | - |
| 3845 | Bright Turquoise – MED | - | - |
| 3846 | Bright Turquoise – LT | - | - |
| 3847 | Teal Green – DK | 1076 | 2507* |
| 3848 | Teal Green – MED | 1074 | 1109 |
| 3849 | Teal Green – LT | 1070 | 1111 |
| 3850 | Bright Green – DK | 189* | 1203 |
| 3851 | Bright Green – LT | 187* | 1202 |
| 3852 | Straw – VY DK | - | 2203* |
| 3853 | Autumn Gold – DK | 1003 | 311 |
| 3854 | Autumn Gold – MED | 311 | 2307 |
| 3855 | Autumn Gold – LT | 311 | 2012 |
| 3856 | Mahogany – ULT VY LT | - | 2309 |
| 3857 | Rosewood – DK | 936 | 2311* |
| 3858 | Rosewood – MED | - | 810 |
| 3859 | Rosewood – LT | 914 | 2312 |
| 3860 | Cocoa | 379 | 806 |
| 3861 | Cocoa – LT | 677* | 1912* |
| 3862 | Mocha Beige – DK | 944* | 1913 |
| 3863 | 379 | 1912 | |
| 3864 | Mocha Beige – LT | 376 | 1910 |
| 3864* | 1080* | 1906 | |
| 3865 | Winter White | 2 | 2402 |
| 3866 | Mocha Brown – ULT VY LT | 386 | 1908 |
| - | - | - |
New to Lazy May?
I’m Lisa, and I make beginner-friendly embroidery kits and patterns to help you start stitching without overthinking it. If you’ve landed here while planning a project, you’ll find simple kits, iron-on embroidery transfers and stick and stitch patterns in my shop.




